
wczoraj odbyło się posiedzenie Prezydium ZO PZW. Zatwierdziliśmy plan
pracy Zarządu na I półrocze, czyli do Zjazdu, dyskutowaliśmy o
łowiskach specjalnych oraz przyjęliśmy do wiadomości realizację
zarybień w 2008 roku. Ilości zarybień wynikają z operatów rybackich. Do
naszych wód trafiło więcej ryb, takich jak: pstrąg, lipień od hodowców
i EnWoraz troć /smolt/- 70 000 szt i łosoś /smolt/ – 30 000 szt z
Komisji Zarybień MRiRW. W ubiegłym roku przybyło ponad 300 członków,
jest nas teraz 6 237, skupionych w 52 kołach.

|
Zarybienia w 2008 roku.
|
|
| Węgorz | 35 kg – 1 520 zł |
| Szczupak | 1 297 kg – 25 600 zł |
| Okoń | 84 kg – 38 zł |
| Leszcz | 600 kg – 2 700 zł |
| Lin | 1 140 kg – 14 280 zł |
| Płoć | 1 024 kg – 3 418 zł |
| Łosoś /smolt/ | 200 kg – 10 000 zł |
| Troć wędrowna /wylęg/ | 120 kg – 60 000 zł |
| Troć wędrowna / smolt/ | 631 kg – 17 100 zł |
| Pstrąg potokowy / wylęg/, narybek/ | 1 670 kg – 147 000 zł |
| Pstrąg /handlówka/ | 417 kg – 5 500 zł |
| Lipień | 118 kg – 23 900 zł |
| Jaź | 1 365 kg – 18 500 zł |
| Sum | 40 kg – 824 zł |
| Karaś złocisty | 1 100 kg – I3 768 zł |
| Inne gatunki | 3 862 kg – 41 960 zł |
|
Razem: 13 703 kg – 376 508 zł
|
|














