Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 41/IX/2025 ZG PZW
z dnia 14 września 2025 r.
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2026 r.
| Lp | stopnie ulgi | Treść | Wysokość kwotowa |
| 1. | Składka członkowska | 180 zł | |
| 2. | Składka członkowska ulgowa 75% | 45 zł | |
| I stopień | 1) członkowie uczestnicy do lat 16 | ||
| II stopień | 2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat | ||
| III stopień | 3) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami | ||
| 3. | Składka członkowska ulgowa 50% | 90 zł | |
| IV stopień | 1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW | ||
| V stopień | 2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. | ||
| 4. | VI stopień | Składka członkowska ulgowa 25% | 135 zł |
| – odznaczeni srebrną odznaką PZW | |||
| 5. | Wpisowe: | ||
| 1) członka zwyczajnego PZW | 30 zł | ||
| 2) członka uczestnika PZW – do 100% | 0 – 30 zł | ||
| 6. | Legitymacja członkowska | 10 zł |
Uwaga:
-
W przypadku zastosowania poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych złotych
-
Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „Członek Honorowy PZW”. -
Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
-
Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).
Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 41/IX/2025 ZG PZW
z dnia 14 września 2025 r.
ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2026 r.
-
Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
-
Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
-
Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
i posiadaniem w legitymacji hologramu „Członek Honorowy PZW” -
Członkowie PZW w wieku 17-24 lat są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
- Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
-
Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów. -
System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
-
Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
-
Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
Załącznik nr 1
do Uchwały ZO PZW w Słupsku Nr 171/X/2025
z 18.10.2025 r
| TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD SŁUPSKIEGO OKRĘGU PZW na 2026 rok | ||
| Lp. | Rodzaj składki | [ zł ] |
| I. składka niepełna, wszystkie metody (wody nizinne) – członkowie PZW | ||
| 1. | – Podstawowa | 310 |
| 2. | – Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami | 82 |
| 3. | – Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 | 157 |
| 4. | – Ulgowa – młodzież szkolna do lat 19 –szkół dziennych | 60 |
| 5. | – członek uczestnik do lat 16 – szkół dziennych | 50 |
| 6. | – 1 dzień – członek PZW | 50 |
| 7. | – 3 dni – członek PZW | 80 |
| 8. | – 7 dni – członek PZW | 140 |
| 9. | – 14 dni – członek PZW | 190 |
| 10. | – 1 jezioro – roczna dla członków PZW wyłącznie z brzegu | 140 |
| I a. opłata niepełna, wszystkie metody (wody nizinne) – niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy* | ||
| 11. | – 1 dzień | 75** |
| 12. | – 3 dni | 125** |
| 13. | – 7 dni | 190** |
| 14. | – 14 dni | 250** |
| 15. | – roczna | 700** |
| II. składka pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie) – członkowie PZW | ||
| 16. | – Podstawowa | 330 |
| 17. | – Ulgowa – odznaczeni złotą odznaką z wieńcami | 87 |
| 18. | – Ulgowa – odznaczeni złotą, srebrną odznaką, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia, uczniowie i studenci w szkołach dziennych do lat 24 | 168 |
| 19. | – członek uczestnik | 70 |
| 20. | – 1 dzień – członek PZW | 55 |
| 21. | – 3 dni – członek PZW | 120 |
| 22. | – 7 dni – członek PZW | 155 |
| 23. | – górska ulgowa dla strażników SSR /za minimum 20 akcji w roku poprzednim/ | 60 |
| 24. | – składka uzupełniająca do składki pełnej | 20 |
| 25. | – składka uzupełniająca do składki niepełnej dla 1-jeziora z brzegu | 170 |
| II a. opłata pełna, wszystkie metody (wody nizinne i górskie) – niezrzeszeni w PZW i cudzoziemcy* | ||
| 26. | – roczna | 750** |
| 27. | – 1 dzień | 85** |
| 28. | – 3 dni | 165** |
| 29. | – 7 dni | 230** |
** oplata zawiera podatek VAT w wysokości 23%
zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód są: -honorowi członkowie PZW
