LOWLAND WATERS MANAGED BY THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (PZW) IN SŁUPSK
Additional fishing regulations applicable to lowland waters:
- In lakes, dam reservoirs, floodplains, ponds, polders, oxbow lakes and clay pits, from 1 March to 30 April, spinning is prohibited and the use of ‘live bait’ is not permitted.
A. LAKES
| Municipality | Lake name | Fishing ground no. | Other names | Area in ha | Comments (restrictions) |
| Borzytuchom | Krosnowskie | 38.S | 9.28 | ||
| Okoniewskie | 99.S | Moczydło | 9.33 | ||
| Długie8) 10) | 16.S | Niezabysze-wo | 9.07 | 8) minimum size for carp: up to 40 cm and from 70 cm | |
| 10) daily catch limit for carp: 1 fish | |||||
| Bytów | Gubisz7) | 107.S | 14.56 | 7) Baiting prohibited. | |
| Deer7) | 26.S | 84.54 | All carp must be landed, regardless of size | ||
| 7) Ban on baiting. | |||||
| Ponds by Lake Jeleń, section 988) | 119.S | 2.1535 | 8) minimum size for carp: up to 40 cm and from 70 cm | ||
| Ponds in Bytów between Naruszewicza, Małachowskiego and Kołłątaja Streets10)8) | 118.S | 0.619 | 10) daily catch limit: carp, tench, pike – 1 fish in total; other fish species not exceeding 1.5 kg
8) minimum size limit for carp: up to 40 cm and from 70 cm |
||
| Cewice | Oskowo | 60.S | 17.32 | ||
| Brody | 98.S | Żurawie | 11.47 | ||
| Bochowo | 67.S | 7.1366 | |||
| Czarne near Unichów | 11.S | 18.94 | |||
| Czarna Dąbrówka | Kartkowo | 31.S | Długie | 15.07 | |
| Kopieniec Duży | 33.S | 11.16 | |||
| Kopieniec Średni | 34.S | 10.04 | |||
| Kopieniec Mały | 35.S | 3.77 | |||
| Wiejskie near Czarna Dąbrówka | 90.S | 4.97 | |||
| Czarne | Barkowo Małe4) | 3.S | 5 | ||
| Glinianki (municipal)4)10) | 22.S | 0.61 | 4) – a minimum size limit of 70 cm applies to carp | ||
| Glinianki 70/124)10) | 23.S | 0.2891 | 10) daily catch limit: carp – 1 fish, tench – 2 fish | ||
| Glinianki 70/144)10) | 25.S | 0.5495 | |||
| Krzemieniewo 4) | 40.S | 4.46 | |||
| Olszanowo Małe4) | 59.S | 5.5 | |||
| Człuchów | Buszewo2)3)5) | 7.S | 8.64 | For all lakes marked: 3) Minimum catch size: – carp from 70 cm, |
|
| Biały Zdrój3) | 9.S | Wieldządz | 55.68 | 5) spinning prohibited from 15 May to 30 September; fishing prohibited on the bank opposite the car park, between the watercourses forming the inflow and outflow of the lake,
2) a total ban on fishing from or using watercraft (on Lake Polnickie, the use of watercraft to deploy catfish rigs is permitted from dawn to dusk) 13) a ban on spin fishing from 1 March to 31 May 14) restrictions on the use of watercraft powered by internal combustion engines, introduced by a Resolution of the Łazienkowskie County Council |
|
| Łazienkowski No. 3)14) | 50.S | Large Municipal | 38.27 | 15) a ban on fishing and disturbing fish within a distance of less than 50 m from marked conservation areas. | |
| Small Urban 3)14) | 54.S | Lanka | 21.5 | 16) In Lake Urzędowe: fishing with live bait, dead fish and fish parts is permitted from 1 July to 31 December. | |
| Polnickie2)3) | 65.S | 8.31 | |||
| Rychnowskie 3)14) | 75.S | 167.8 | |||
| Urzędowe 3)13)14)15)16) | 83.S | Człuchów | 72.8 | ||
| Długie 11) | 17.S | Dolne | 26.06 | ||
| Gardzki11) | 21.S | Grodzkie | 16.05 | ||
| Główno11) | 24.S | Main | 20.32 | 11) minimum size for fish: | |
| Lake11) | 28th S | 4, 14 | – carp up to 40 cm and over 70 cm, | ||
| Debrzno | Kaczy Pond11) | 29th Sunday | 1.38 | ||
| Ostrów Duży 11) | 61.S | Czarnowo | 23.15 | ||
| Debrzno Municipal Pond 11) | 84.S | 26.37 | |||
| Żukowo 11) | 85.S | Żuczek | 50.66 | ||
| Dębnica Kaszubska | Rural 8) 10) | 91.S | Gałęzów | 6.25 | 8) minimum size for carp: 70 cm |
| 10) daily catch limit for carp: up to 2 fish | |||||
| Malczkówko | 52.S | Czarne | 11.42 | ||
| Dobraa) | 19.S | Good | 22.36 | a) ban on the use of ‘live bait’ between 1 May and 31 August | |
| Kępice | Korzybie 2) | 82.S | 5.1 | ||
| Mzdowo | 113.S | 8.79 | |||
| Nakło | 68.S | Lipnik | 11.02 | ||
| Obłęże | 58.S | 66.4 | |||
| Pałacowe2) | 77.S | 3.27 | 2) fishing from vessels is prohibited | ||
| Płocko | 81.S | 7.07 | |||
| Małe Lake | 115.S | 2.03 | |||
| Przyjezierze Duże | 116.S | 27.05 | |||
| Zamkowe near Żelice | 101.S | Castle | |||
| Kobylnica | Zagórki | 64.S | Zbyszewo | 27.39 | |
| Ścięgnica | 92.S | Lisewo | 11.22 | ||
| Bardo | 2.S | Przyłękińskie | 12.7 | 9) Ban on the use of vehicles with internal combustion engines – ‘quiet zone’ established by the County Council | |
| Bobry | 109.S | 4.55 | |||
| Dymno9) | 100.S | Koczalskie | 79 | ||
| Koczała | Krucze | 39.S | 7.13 | ||
| Łękinia | 49.S | 21.45 | |||
| Resko Duże | 70.S | 11.73 | |||
| Resko Małe | 71.S | 3.51 | |||
| Resko I | 72.S | 5.54 | |||
| Resko II | 73.S | 4.3 | |||
| Resko Wyschłe | 74.S | 1.59 | |||
| Skarbno | 79.S | 6.23 | |||
| Lębork | Pond on Gdańska Street (15) | 112.S | 0.2054 | 15) Float fishing permitted; no fish other than crucian carp may be taken; baiting prohibited
16) Total ban on taking fish |
|
| Pond at 15 Sienkiewicza Street) | 114.S | 0.3047 | |||
| Pond on Pułaskiego Street 16) | 87.S | Tile workshop | 0.7076 | ||
| Bublik2)8) | 6.S | 7.17 | 2) fishing from vessels is prohibited | ||
| Zielone Duże8) | 14.S | 23.67 | 8) Minimum size for carp: up to 40 cm | ||
| Konarzyny | Green Small8) | 15.S | 12.92 | ||
| Żychce8) | 86.S | 30.08 | |||
| White | 4.S | Białynia | 8.21 | 2) a ban on fishing from vessels | |
| Nearby | 5.S | 3.02 | 8) minimum size for carp: 60 cm | ||
| Byczyńskie 8) | 8.S | 17.2 | 18) boat fishing permitted from 1 June to 31 December. | ||
| Czarnka 8) | 12.S | 12.5 | |||
| Czarnica | 105.S | 4.26 | |||
| Dolskie | 18.S | 33.68 | |||
| Gomolskie Małe | 110.S | Czarne | 6 | ||
| Gomolskie Małe | 111.S | 1.44 | |||
| Miastko | Gomolskie Wielkie | 108.S | 14.4 | ||
| Kamnickie | 30.S | Kamnica | 18.1 | ||
| Kościelne | 37.S | 70.15 | |||
| Małe near Kwisna | 43.S | 7.33 | |||
| Kwiśnieńskie | 44.S | 11.99 | |||
| Lednik2) 8) | 45.S | 10.06 | |||
| Lipczyńskie | 106.S | 14.92 | |||
| Miastko I | 53.S | 3.8 | |||
| Obierowo | 57.S | 3.28 | |||
| Okunino 8) | 104.S | Borowe | 8.62 | ||
| Sęki | 76.S | 1.96 | |||
| Smolanka | 80.S | Podgórze | 4.79 | ||
| Średnie | 93.S | 14.13 | |||
| Wołczyca 18) | 88.S | 37.35 | |||
| Wołcza Mała | 89.S | 2.91 | |||
| Tursko | 97.S | 6.71 | |||
| Nowa Wieś Lęborska | Lubowidz Duży 9) 17) | 47.S | 153.47 | 9) Prohibition on the use of combustion engine-powered vessels – ‘quiet zone’ established by the County Council
17) Total ban on taking carp |
|
| Lubowidz Mały 9) 17) | 48.S | 11.12 | |||
| Polanów | Długie near Krąg 9) | 36.S | Nidno | 39.8 | 9) use of combustion-engine vessels prohibited |
| Postomino | Marszewo9) | 79.S | 18.31 | 9) a ban on the use of vessels with internal combustion engines with a power output exceeding 5.0 KM at any time of day during the period from 1 July to 31 August – County Council resolution | |
| Pieńkowo | 120.S | 8.82 | |||
| Babinko8)2) | 1.S | Babianka | 2.73 | ||
| Jeziorna8)2) | 27.S | 4.1 | 2) fishing from vessels is prohibited | ||
| Kiełpińskie8) | 32.S | 7.57 | |||
| Przechlewo | Kumki I8)2) | 41.S | 5.56 | ||
| Kumki II8)2) | 42.S | 1.22 | |||
| Dead8)2) | 51.S | 1.87 | |||
| Leech8)2) | 62.S | 5.24 | |||
| Plosno8) | 63.S | Black | 5.08 | 8) Minimum size for carp: up to 40 cm | |
| Rąbki8)2) | 69.S | Mazur | 7.09 | ||
| Grey8) | 95.S | Long Small | 8 | ||
| Sławno | Ponds in Sławno 17) | 103.S | 2.05 | ||
| Słupsk | Słupsk Polders | 66.S | 5.56 | ||
| ‘Pod Dębami’ Pond in Redzikowo | 121.S | 1.47 | |||
| "Belfrówka" Pond in Redzikowo | 122.S | 7.77 | |||
| “Przy Torach” pond, Grunwaldzka–Portowa Street, Słupsk | 123.S | 0.4834 | |||
| Ponds in Siemianice | 117.S | 8.2439 | Pond No. 1 closed to angling (available exclusively for organising competitions) | ||
| Trójka Fishing Ground:
‘Raj’ Pond ‘Albert’ Pond ‘Oczko’ Pond ‘Nerka’ Pond |
124.S | 5.5254 | – live bait fishing prohibited,
– fishing permitted from 1 April to 31 October |
||
| Junior Pond | 102.S | Ponds on Arciszewskiego Street | 0.75 | ||
| Senior Pond | 0.52 | ||||
| Dyk | 20.S | 5.94 | 8) minimum size for carp: up to 40 cm and from 70 cm | ||
| Studzienice | Miłe near Ugoszcz8) 10) | 55.S | 6.64 | 10) daily catch limit for carp: up to 1 fish | |
| Miłe near Półczna8) 10) | 56.S | Czeruch | 11.14 | ||
| Darnowskie | 13.S | 8.68 | |||
| Trzebielino | Leśnik | 46.S | Bąkowo | 8.09 | |
| Święte | 94.S | Święto | 8.9 | ||
| Trzebielińskie | 96.S | 16.2 | |||
| Other lakes, | 125.S | ||||
| including those acquired in 2020 | |||||
B. RESERVOIRS AND RIVERS
Z1.S – Konradowo Reservoir on the River Słupia – 104.18 ha – all lures and methods permitted; use of internal combustion engines prohibited (within the ‘Słupia Valley’ Landscape Park)
Z2.S – Krzynia Reservoir on the River Słupia – 70 ha – all lures and methods permitted; use of internal combustion engines prohibited (within the ‘Dolina Słupi’ Landscape Park)
Z3.S – Floodplain – the ‘Cicha Woda’ oxbow lake of the River Słupi – 44.51 ha – all baits and methods permitted.
Z4.S – the River Brda No. 4, including the waters of its tributaries, from 50 m downstream of the outlet from Lake Końskie to Lake Charzykowskie, including the waters of the Lipczynka River 50 m downstream of its outlet from Lake Lipczyno Wielkie: to the confluence with Lake Charzykowskie – all lures and methods permitted.
Z5.S – the Pogorzeliczka and Potena (Potynia) rivers, No. 1 – waters along their entire length, including the waters of their tributaries and the tributaries of Lake Modła, excluding the waters within the boundaries of the Lake Modła – all lures and methods permitted.
Z6.S – the Bagienica River – from its source to the boundary with the Słowiński National Park, including tributaries outside the Słowiński National Park – all lures and methods permitted. Spinning prohibited from 1 September to 31 December.
Z7.S – the Grabownica River – from its source to the boundary with the Słowiński National Park, including tributaries outside the boundaries of the Słowiński National Park – all lures and methods permitted. Spinning is prohibited from 1 September to 31 December.
Z8.S – the Pustynka (Klukówka) River from its source to the boundary with the Słowiński National Park, and its tributaries outside the boundaries of the Słowiński National Park – all lures and methods permitted. Spinning is prohibited from 1 September to 31 December.
Z9.S – the Wieprza River reservoir in Kępice, Kępka Street, from the backwater boundary to the crest of the Kępka power station dam – all lures and methods permitted.
Z10.S – the Wieprza River from the Kępice–Słupsk road bridge to the power station weir on 1 Maja Street – all lures and methods permitted.
Z11.S – the Chrząstawa River No. 2 – from the longitudinal centreline of the culvert on the Słupia – to the mouth of the Szczyra River, together with the waters of its tributaries in this section, as well as publicly owned oxbow lakes and other water bodies with a continuous or periodic natural or regulated inflow or outflow to the waters of this section or its tributaries – fishing from vessels is prohibited; minimum catch sizes: carp up to 35 cm and over 70 cm, tench up to 30 cm; daily (24-hour) catch limit for carp and tench: up to 3 fish in total.
Z12.S – Łebski Canal – from the village of Żelazkowa to the village of Gęś.

