BYTOWSKI DISTRICT
| No. | Municipality | Lake | Lake area in ha | PZW branch responsible for the water body |
| 1. | Borzytuchom | Krosnowskie | 9.28 | Bytów |
| 2. | Borzytuchom | Okoniewskie (Moczydło) | 9.33 | Bytów |
| 3. | Bytów | Długie (Niezabyszewo) | 9.07 | Bytów |
| 4. | Bytów | Gubisz | 14.56 | Bytów |
| 5. | Bytów | Jeleń | 84.54 | Bytów |
| 6. | Bytów | Sierżenko | 15.30 | Bytów |
| 7. | Czarna Dąbrówka | Bochowo | 67.S | Czarna Dąbrówka |
| 8. | Czarna Dąbrówka | Czarne near Unichów | 18.94 | Czarna Dąbrówka |
| 9. | Czarna Dąbrówka | Kartkowo (Długie) | 15.07 | Czarna Dąbrówka |
| 11. | Czarna Dąbrówka | Kopieniec Duży | 11.16 | Czarna Dąbrówka |
| 11. | Czarna Dąbrówka | Kopieniec Średni | 10.04 | Czarna Dąbrówka |
| 11. | Czarna Dąbrówka | Kopieniec Mały | 3.77 | Czarna Dąbrówka |
| 13. | Czarna Dąbrówka | Malczkówko (Czarne) | 11.42 | Potęgowo |
| 14. | Czarna Dąbrówka | Wiejskie near Czarna Dąbrówka | 4.97 | Czarna Dąbrówka |
| 15. | Miastko | Białe (Białynia) | 8.21 | Miastko |
| 16. | Miastko | Bliskie | 3.02 | Miastko |
| 17. | Miastko | Byczyńskie | 17.20 | Miastko |
| 18. | Miastko | Czarnka | 12.50 | Miastko |
| 19. | Miastko | Czarnica | 4.26 | Miastko |
| 20. | Miastko | Dolskie | 33.68 | Miastko |
| 21. | Miastko | Gomolskie Małe (Czarne) | 6.00 | Miastko |
| 22. | Miastko | Gomolskie Małe | 1.44 | Miastko |
| 23. | Miastko | Gomolskie Wielkie | 14.40 | Miastko |
| 24. | Miastko | Kamnickie (Kamnica) | 18.10 | Miastko |
| 25. | Miastko | Kościelne | 70.15 | Miastko |
| 26. | Miastko | Małe near Kwisno | 7.33 | Miastko |
| 27. | Miastko | Kwiśnieńskie | 11.99 | Miastko |
| 28. | Miastko | Lednik | 10.06 | Miastko |
| 29. | Miastko | Lipczyńskie | 14.92 | Miastko |
| 30. | Miastko | Miastko I | 3.80 | Miastko |
| 31. | Miastko | Obierowo | 3.28 | Miastko |
| 32. | Miastko | Okunino (Borowe) | 8.62 | Miastko |
| 33. | Miastko | Sęki | 1.96 | Miastko |
| 34. | Miastko | Smolanka (Podgórze) | 4.79 | Miastko |
| 35. | Miastko | Średnie | 14.13 | Miastko |
| 36. | Miastko | Wołczyca | 37.35 | Miastko |
| 37. | Miastko | Wołcza Mała | 2.91 | Miastko |
| 38. | Studzienice | Dyk | 5.94 | Bytów |
| 39. | Studzienice | Miłe near Ugoszcz | 6.64 | Bytów |
| 40. | Studzienice | Miłe near Półczna (Czeruch) | 11.14 | Bytów |
| 41. | Trzebielino | Darnowskie | 8.68 | Trzebielino |
| 42. | Trzebielino | Leśnik (Bąkowo) | 8.09 | Trzebielino |
| 43. | Trzebielino | Święte (Święto) | 8.90 | Trzebielino |
| 44. | Trzebielino | Trzebielińskie | 16.20 | Trzebielino |
CZŁUCHÓW COUNTY
| No. | Municipality | Lake | Lake area | PZW branch responsible for the water |
| 1. | Czarne | Barkowo Małe | 5.00 | Czarne |
| 2. | Czarne | Glinianki (municipal) | 0.61 | Czarne |
| 3. | Czarne | Glinianki 70/12 | 0.2891 | Black |
| 4. | Czarne | Glinianki 70/14 | 0.5495 | Black |
| 5. | Czarne | Krzemieniewo | 4.46 | Czarne |
| 6. | Czarne | Olszanowo Małe | 5.50 | Czarne |
| 7. | Człuchów | Buszewo | 8.64 | Człuchów |
| 8. | Człuchów | Biały Zdrój (Wieldządz) | 55.68 | Czarne |
| 9. | Człuchów | Łazienkowskie (Miejskie Duże) | 38.27 | Człuchów |
| 10. | Człuchów | Small Municipal (Lanka) | 21.50 | Człuchów |
| 11. | Człuchów | Polnickie | 8.31 | Człuchów |
| 12. | Człuchów | Rychnowskie | 167.80 | Człuchów |
| 13. | Człuchów | Urzędowe (Człuchów District) | 72.80 | Człuchów |
| 14. | Debrzno | Długie (Dolne) | 26.06 | Debrzno |
| 15. | Debrzno | Gardzkie (Grodzkie) | 16.05 | Debrzno |
| 16. | Debrzno | Główno (Główna) | 20.32 | Debrzno |
| 17. | Debrzno | Jeziorno | 4, 14 | Debrzno |
| 18. | Debrzno | Kaczy Pond | 1.38 | Debrzno |
| 19. | Debrzno | Ostrów Duży (Czarnowo) | 23.15 | Czarne |
| 20. | Debrzno | Debrzno Municipal Pond | 26.37 | Debrzno |
| 21. | Debrzno | Żukowo (Żuczek) | 50.66 | Debrzno |
| 22. | Koczała | Bardo (Przyłękińskie) | 12.70 | Koczała |
| 23. | Koczała | Bobry | 4.55 | Koczała |
| 24. | Koczała | Little Black Grouse | 3.56 | Koczała |
| 25. | Koczała | Dymno (Koczałskie) | 79.00 | Koczała |
| 26. | Koczała | Krucze | 7.13 | Koczała |
| 27. | Koczała | Łękinia | 21.45 | Koczała |
| 28. | Koczała | Resko Duże | 11.73 | Koczała |
| 29. | Koczała | Resko Small | 3.51 | Koczała |
| 30. | Koczała | Resko I | 5.54 | Koczała |
| 31. | Koczała | Resko II | 4.30 | Koczała |
| 32. | Koczała | Resko Wyschłe | 1.59 | Koczała |
| 33. | Koczała | Skarbno | 6.23 | Koczała |
| 34. | Koczała | Bardo | 12.70 | Koczała |
| 35. | Konarzyny | Bublik | 7.17 | Konarzyny |
| 36. | Konarzyny | Zielone Duże | 23.67 | Konarzyny |
| 37. | Konarzyny | Zielone Małe | 12.92 | Konarzyny |
| 38. | Konarzyny | Żychce | 30.08 | Konarzyny |
| 39. | Przechlewo | Babianka | 2.73 | Koczała |
| 40. | Przechlewo | Jeziorna | 4.10 | Przechlewo |
| 41. | Przechlewo | Kiełpińskie | 7.57 | Konarzyny |
| 42. | Przechlewo | Kumki I | 5.56 | Koczała |
| 43. | Przechlewo | Kumki II | 1.22 | Koczała |
| 44. | Przechlewo | Martwe | 1.87 | Przechlewo |
| 45. | Przechlewo | Pijawka | 5.24 | Przechlewo |
| 46. | Przechlewo | Płosno (Czarne) | 5.08 | Przechlewo |
| 47. | Przechlewo | Rąbki (Mazur) | 7.09 | Przechlewo |
| 48. | Przechlewo | Szare (Długie Małe) | 8.00 | Przechlewo |
LĘBORSK COUNTY
| No. | Municipality | Lake | Lake area | PZW branch responsible for the lake |
| 1. | Cewice | Oskowo | 17.32 | Siemirowice |
| 2. | Cewice | Brody (Żurawie) | 11.47 | Siemirowice |
| 3. | Lębork | Pond on Gdańska Street | 0.2054 | Lębork Guild |
| 4. | Lębork | Pond on Sienkiewicza Street | 0.3047 | Lębork Guild |
| 5. | Lębork | Pond on Pułaskiego Street | 0.7076 | ‘Pstrąg’ in Nowa Wieś Lęborska |
| 6. | Nowa Wieś Lęborska | Lubowidz Duży | 153.47 | Lębork County Police Headquarters |
| 7. | Nowa Wieś Lęborska | Lubowidz Mały | 11.12 | Lębork County Police Headquarters |
SŁAWIEŃSKI COUNTY
| No. | Municipality | Lake | Lake area | PZW branch responsible for the water |
| 1. | Polanów | Długie in Krąg (Nidno) | 39.80 | Sławno |
| 2. | Sławno | The ponds in Sławno | 2.05 | Sławno |
| 3. | Postomino | Marszewo | 18.31 | Postomino |
| 4. | Postomino | Pieńkowo | 8.82 | Postomino |
SŁUPSK COUNTY
| No. | Municipality | Lake | Lake area | PZW branch responsible for the water |
| 1. | Dębnica Kaszubska | Wiejskie (Gałęzów) | 6.25 | Motarzyno |
| 2. | Dębnica Kaszubska | Dobra (Dobre) | 22.36 | Dębnica Kaszubska |
| 3. | Kępice | Korzybie | 5.10 | Korzybie |
| 4. | Kępice | Mzdowo | 8.79 | Kępice |
| 5. | Kępice | Nakło (Lipnik) | 11.02 | Kępice |
| 6. | Kępice | Obłęże | 66.4 | Kępice |
| 7. | Kępice | Pałacowe | 3.27 | Korzybie |
| 8. | Kępice | Płocko | 7.07 | Kępice |
| 9. | Kępice | Małe and Duże Przyjezierze | ‘Przyjezierze’ Słupsk | |
| 10. | Kępice | Zamkowe near Żelice (Castle) | 5.10 | Kępice |
| 11. | Kobylnica | Zagórki (Zbyszewo) | 27.39 | Korzybie |
| 12. | Kobylnica | Ścięgnica (Lisewo) | 11.22 | Sławno |
| 13. | Słupsk | Słupsk Polders | 5.56 | |
| 14. | Słupsk | Ponds in Kusowo | 1.3342 | Kusowo |
| 15. | Słupsk | Junior Pond | 0.75 | TRÓJKA Fishing Ground Council |
| 16. | Słupsk | Senior Pond | 0.52 | TRÓJKA Fishing Ground Council |
| 17. | Słupsk | Ponds in Siemianice | 8.2439 | EKOSTAR – Belfer |
RIVERS
| No. | River | Section | PZW branch |
| 1. | Łupawa No. 1 | with its tributaries from the source to the mouth at Lake Obrowo Duże, together with the tributaries | Czarna Dąbrówka |
| 2. | Łupawa No. 3 | from 50 m downstream of the outflow from Lake Jasień to the road bridge in Kozin on the Czarna Dąbrówka–Lębork road | Czarna Dąbrówka |
| 3. | Łupawa No. 3 | from the road bridge in Kozin to the wooden bridge (which burnt down) near Czarna Dąbrówka | Czarna Dąbrówka |
| 4. | Łupawa No. 3 | from the wooden bridge (burnt down) near Czarna Dąbrówka to Łupawa | Czarna Dąbrówka |
| Łupawa No. 3 | from Łupawa to the power station weir at Łebień | Potęgowo | |
| 5. | Łupawa No. 3 | from the hydroelectric power station weir in Łebień to the mill in Damno – special fishing area | ‘Trzy Rzeki’ Słupsk |
| 6. | Łupawa No. 3 | from the mill in Damno to the hydroelectric power station in Drzeżewo | |
| 7. | Łupawa No. 3 | from the hydroelectric power station in Drzeżewo to the remains of the old weir in Zgojewo | Główczyce |
| 8. | Łupawa No. 3 | from the remains of the old weir in Zgojewo to the hydroelectric power station in Żelkowo | Główczyce |
| 9. | Łupawa No. 3 | from the hydroelectric power station in Żelków to the boundary of the Słowiński National Park | |
| 10. | Łupawa No. 4 | from the boundary of the Słowiński National Park to the hydroelectric power station in Smołdzino | |
| 11. | Łupawa No. 4 | from the hydroelectric power station in Smołdzino to the weir in Człuchy | |
| 12. | Łupawa No. 4 | from the weir at Człuchy to the boundaries of the Słowiński National Park (concrete bridge on the Gardna Wielka–Suche Łąki route) | |
| 13. | Łupawa No. 4 | the Łupawa–Łebsko canal from its junction with the River Łupawa upstream of the hydroelectric power station in Smołdzino to the boundary of the Słowiński National Park | |
| 14. | Bukowina No. 2 | from the mill in Skrzeszewo to its confluence with the Łupawa River in Kozin, together with its tributaries, excluding the tributary from Lake Oskowo | Siemirowice |
| 15. | Węgorza 1 | including the waters of its tributaries, from its source to its confluence with the Łeba River | Lębork Town |
| 16. | Łeba No. 3 | from the mouth of the Węgorza River to the ‘court’ and ‘mill’ weirs in Lębork | Lębork Town |
| 17. | Łeba No. 3 | from the ‘Sądowy’ weir to the bridge on Wolności Avenue, and the River Okalica along the section from Staszica Street Staszica Street in Lębork to its confluence with the Łeba River, together with the relief channel connecting the Łeba with the Rybnicka Struga watercourse and the section of the Rybnicka Struga from the relief channel to its confluence with the Okalica | Lębork Town |
| 18. | Łeba No. 3 | other tributaries of the Łeba River – Kisewa
other tributaries of the Łeba River – Białogardzka Struga, Chabowska Struga |
Nowa Wieś Lęborska
‘Marzenie’ Zdrzewno, Łeba |
| 19. | Łeba No. 3 | from the bridge on Al. Wolności in Lębork to the mouth of the Białogardzka Struga watercourse in Gęś | Lębork Town |
| 20. | Łeba No. 3 | from below the mouth of the Białogardzka Struga watercourse in Gęś to the boundary of the Słowiński National Park waters | ‘Marzenie’ Zdrzewno, Łeba |
| 21. | Pogorzelica | including the waters of its tributaries, from 50 metres below the outlet of Lake Kozy (Kozińskie) to its confluence with the River Łeba, excluding the waters of the tributary from Lake Mikorowo | Nowa Wieś Lęborska |
| 22. | Słupia No. 7 | the old riverbed of the River Słupia from the dam at Młynki to its confluence with the River Słupia | Bytów |
| 23. | Słupia No. 7 | from the Soszyce hydroelectric power station to the remains of the concrete bridge below the buildings of the Soszyce Forest District (Czaple) | Bytów |
| 24. | Słupia No. 7 | from the remains of the concrete bridge downstream of the Soszyce Forest District (Czaple) buildings to the confluence of the River Słupia with the old riverbed of the River Słupia (tributary from the ‘Cicha Woda’ oxbow lake) | Bytów |
| 25. | Słupia No. 7 | the old riverbed of the Słupia and the Słupia River from its outlet from the ‘Cicha Woda’ oxbow lake to the bridge at the mouth of Lake Głębokie | Bytów |
| 26. | Słupia No. 7 | the old riverbed of the Słupia and the Słupia River from the dam at Grabówek to the road bridge in Gałąźnia Mała | |
| 27. | Słupia No. 7 | from the road bridge in Gałąźnia Mała to the mouth of the Konradowo reservoir | Kołczygłowy |
| 28. | Słupia No. 7 | the old riverbed of the Słupia from the earth dam (embankment) of the Konradowo reservoir to its confluence with the Słupia River downstream of the Konradowo power station, including the Brodek watercourse | ‘LAS’ Leśny Dwór |
| 29. | Słupia No. 7 | the River Słupia from the Konradowo power station to the point where the old riverbed of the River Słupia joins the River Słupia | ‘LAS’ Leśny Dwór |
| 30. | Słupia No. 8 | the River Słupia from the confluence of the old riverbed of the River Słupia with the River Słupia downstream of the Konradowo weir to its confluence with the Krzynia reservoir, including the floodplains | “LAS” Leśny Dwór |
| 31. | Słupia No. 8 | the old course of the River Słupia from the earth dam (embankment) of the Krzynia reservoir, and the River Słupia from the Krzynia hydroelectric power station to the point where the old riverbed of the River Słupia joins the River Słupia downstream of the Mała Krzynia floodplain, including that floodplain | “LAS” Leśny Dwór |
| 32. | Słupia No. 9 | from the junction of the old course of the River Słupia with the River Słupia downstream of the outlet from the Mała Krzynia floodplain to the tank bridge in Słupsk | |
| 33. | Słupia No. 9 | from the tank bridge in Słupsk to Bydlin | ‘Wędkarz’ Słupsk |
| Słupia No. 9 | from Bydlin to Charnów | ||
| Słupia No. 9 | from Charnów to the railway bridge in Wodnica | “Moczykij” Ustka | |
| Słupia No. 9 | from the railway bridge in Wodnica to the railway bridge in Ustka | ||
| 34. | Słupia No. 9 | a tributary of the Słupia – the Kwacza River | |
| 35. | Słupia No. 9 | tributary of the Słupia – the Gnilna River | ‘Wędkarz’ Słupsk |
| 36. | Bytowa No. 3 | from 50 m downstream of the outlet from Lake Mędrzechowskie to its confluence with the River Słupia, including its tributaries, excluding the Struga Boruja watercourse and the waters of the tributaries from Lakes Herta and Osiecko | Bytów |
| 37. | Skotawa No. 2 | from the weir at Nożyna to the weir at Skarszewo Dolne, including the Maleniec watercourse | Motarzyno, Dębnica Kaszubska |
| 38. | Skotawa No. 2 | from the weir at Skarszewo Dolne to the confluence with the River Słupia | Motarzyno, Dębnica Kaszubska |
| 39. | Skotawa No. 2 | tributaries of the Skotawa: the Graniczna and Warblewska Struga rivers | Motarzyno, Dębnica Kaszubska |
| 40. | Boruja | from 50 m downstream of the outlet from Lake Niezabyszewskie to its confluence with the River Bytowa, including its tributaries | Bytów |
| 41. | Kamienica | from its source to its confluence with the River Słupia, and the waters of the River Kamionka from 50 metres below its outlet from Lake Duże to its confluence with the River Kamienica, together with its tributaries | Kołczygłowy |
| 42. | Czernica No. 1 | from its source to its confluence with the Gwda River, including its tributaries and oxbow lakes | Czarne |
| 43. | Brda No. 2 | including the waters of its tributaries from 50 m downstream of the outlet from Lake Pietrzykowskie Duże to the road bridge on the Przechlewo–Rzeczenica route, excluding the ‘Przytoń’ nature reserve | Koczała, Przechlewo |
| 44. | Brda No. 4 | including the waters of its tributaries, from 50 m downstream of the outlet from Lake Końskie to Lake Charzykowskie, including the tributary of the River Lipczynka | Przechlewo, Konarzyny |
| 45. | The Wieprza No. 3 | from the mouth of the Struga Kramarzyńska River to the Broczyna River | Miastko |
| 46. | Wieprza No. 3 | from Broczyna to the marked boundary of the backwater of the Kępice-Kępka power station reservoir | Kępice |
| 47. | Wieprza No. 3 | from the power station in Kępka to the Kępice–Słupsk road bridge | Kępice |
| 48. | The Wieprza | from the Kępice–Słupsk road bridge to the power station weir on 1 Maja Street | Kępice |
| 49. | Studnica | from the Miastko–Bytów road bridge in Miastko to the confluence with the River Wieprza | Miastko |
| 50. | Pokrzywna | from 50 m from the outlet of Lake Łubno (Graniczne) to the confluence with the River Wieprza | Trzebielino |
| 51. | Pogorzeliczka, Potena (Potynia) No. 1 | waters along the entire length, including the waters of tributaries and the tributaries of Lake Modła, excluding the waters within the boundaries of the Lake Modła Nature Reserve | ‘Moczykij’ Ustka |
| 52. | Bagienica | from the springs to the boundary with the Słowiński National Park, including tributaries outside the boundaries of the Słowiński National Park | |
| 53. | Grabownica | from its source to the border with the Słowiński National Park, with tributaries outside the boundaries of the Słowiński National Park | |
| 54. | Pustynka | from its source to the boundary with the Słowiński National Park, and its tributaries outside the boundaries of the Słowiński National Park | |
| 55. | Chrząstawa No. 2 | from the longitudinal centreline of the culvert on the Słupia – Człuchów to the confluence with the River Szczyra, together with the waters of its tributaries in this section, and publicly owned oxbow lakes and other water bodies with a continuous or intermittent, natural or regulated inflow or outflow to the waters of this section, or its tributaries | Człuchów |
RESERVOIRS
| No. | Reservoir | Near the Polish Angling Association (PZW) |
| 1. | Konradowo on the River Słupia | ‘LAS’ Leśny Dwór |
| 2. | Krzynia on the River Słupia | “LAS” Leśny Dwór |
| 3. | ‘Cicha Woda’ | Bytów |

