
VETERANS 55+ RESULTS OF THE PZW SŁUPSK DISTRICT CHAMPIONSHIPS
| No. | Surname and first name
of the competitor |
PZW Branch | Round 1 | Round 2 | Competition classification | |||||
| Sector,
position |
Points for
fish |
Points
per sector |
Sector,
position |
Points for
fish |
Points
per sector |
Total number of places in the
sectors |
Position
achieved |
|||
| 1 | Wiesław Strzembowicz | Przyjezierze | B2 | 1020 | 4 | B3 | 1775 | 5 | 9 | 5 |
| 2 | Ireneusz Właśniewski | Communications | B4 | 7690 | 1 | B1 | 3830 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Piotr Lange | Miastko Karaś | B3 | 2520 | 3 | B4 | 3725 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | Bogumiła Markiewicz | Słupia | B5 | 3375 | 2 | B2 | 2130 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | Mirosław Lenc | Przyjezierze | B1 | 650 | 5 | B5 | 3,400 | 3 | 8 | 4 |
VETERANS 65+ RESULTS OF THE SŁUPSK REGIONAL CHAMPIONSHIPS OF THE POLISH ANGLING ASSOCIATION (PZW)
| No. | Surname and first name
of the competitor |
PZW Branch | Round 1 | Round 2 | Competition classification | ||||||
| Sector,
position |
Points for
fish |
Position
in the sector |
Sector,
position |
Points for
fish |
Position
in the sector |
Total positions
in the sector |
Total
points |
Rank
achieved |
|||
| 1 | Teresa Mrozek | Słupia | A2 | 975 | 10 | A5 | 680 | 10 | 20 | 10 | |
| 2 | Rajmund Mrozek | Słupia | A1 | 1400 | 9 | A12 | 1025 | 7 | 16 | 9 | |
| 3 | Kazimierz Wójcik | Przyjezierze | A5 | 1540 | 8 | A14 | 1105 | 6 | 14 | 2645 | 7 |
| 4 | Władysław Wolniewicz | Przyjezierze | A13 | 1740 | 7 | A2 | 0 | 15 | 22 | 11 | |
| 5 | Adam Solak | Dębnica Kasz. | A12 | 5525 | 1 | A3 | 1875 | 3 | 4 | 1 | |
| 6 | Jerzy Szczerbowicz | Dębnica Kasz. | A11 | 3405 | 5 | A13 | 4945 | 1 | 6 | 2 | |
| 7 | Czesław Dereń | The Angler | A3 | 4375 | 3 | A8 | 1285 | 5 | 8 | 5660 | 3 |
| 8 | Kazimierz Lipkowski | Karaś Miastko | A4 | 3030 | 6 | A11 | 875 | 8 | 14 | 3905 | 6 |
| 9 | Marian Drozdowski | Ekostar Rzemieślnik | A7 | 505 | 12 | A4 | 585 | 11 | 23 | 12 | |
| 10 | Krzysztof Tryba | Angler | A15 | 615 | 11 | A10 | 4150 | 2 | 13 | 5 | |
| 11 | Lech Lesiak | Angler | A14 | 4095 | 4 | A7 | 1390 | 4 | 8 | 5485 | 4 |
| 12 | Henryk Lisiewicz | Angler | A9 | 475 | 13 | A6 | 460 | 12 | 25 | 14 | |
| 13 | Zbigniew Adkonis | Angler | A8 | 4775 | 2 | A1 | 405 | 13 | 15 | 8 | |
| 14 | Jerzy Federowicz | Przyjezierze | A6 | 0 | 15 | A3 | 700 | 9 | 24 | 13 | |
| 15 | Henryk Szymański | Przyjezierze | A10 | 455 | 14 | Absent | Absent | 16 | 30 | 15 | |




