
14th Ryszard Osmański Memorial – Results
| No. | Surname and first name | PZW Club | Stand No. | Weight of fish | Number of points | Ranking |
| 1 | DARIUSZ KACZMAREK | EKOSTAR – ARTISAN | 9 | 3320 | 3320 | 11 |
| DAMIAN MACHOLL | ||||||
| 2 | KRZYSZTOF PIETRYKOWSKI | KAPENA | 12 | 22760 | 2276O | 1 |
| PIETRYKOWSKI MARCEL | ||||||
| 3 | MARCIN PASZKOWSKI | KAPENA | 13 | 6790 | 6790 | 6 |
| NOWAK DARIUSZ | ||||||
| 4 | MARKIEWICZ BOGUMIŁA | SŁUPIA | 14 | 3865 | 3865 | 10 |
| MARKIEWICZ MIROSŁAW | ||||||
| 5 | FENDRYCH TOMASZ | SŁUPIA | 10 | 7,500 | 7500 | 4 |
| JÓŹWIN ADAM | ||||||
| 6 | ZBIGNIEW ADKONIS | WĘDKARZ | 11 | 1760 | 1760 | 13 |
| LESIAK LECH | ||||||
| 7 | DWORAK JACEK | WĘDKARZ | 11 | 9670 | 9670 | 2 |
| ALEXANDER SIEMASZKO | ||||||
| 8 | HENRYK LISIEWSKI | WĘDKARZ | 7 | 4725 | 4725 | 8 |
| KOS JACEK | ||||||
| 9 | LESIAK MARIUSZ | PLASMET | 3 | 7435 | 7435 | 5 |
| MARIUSZ GRIECHEN | ||||||
| 10 | LESIAK MICHAŁ | PLASMET | 5 | 4340 | 4340 | 9 |
| PIOTR FENCKI | ||||||
| 11 | PIOTR GNATOWSKI | DĘBNICA KASZUBSKA | 1 | 4750 | 4750 | 7 |
| JERZY SZCZERBOWICZ | ||||||
| 12 | PAZDA ROMAN | EKOSTAR – CRAFTSMAN | 2 | 1140 | 1140 | 14 |
| MARIAN DROZDOWSKI | ||||||
| 13 | WŁADYSŁAW WOLNIEWICZ | PRZYJEZIERZE | 8 | 8255 | 8255 | 3 |
| MIROSŁAW LENC | ||||||
| 14 | KATA JAN | PRZYJEZIERZE | 4 | 3255 | 3255 | 12 |
| KAZIMIERZ WÓJCIK |




