
| No. | Player’s surname and first name | Team, university | Competition classification | |||||
| Individual | Team | |||||||
| Total places in the section | Total points | Rank | Total number of places in the section | Total points | Rank | |||
| 1 | Aleksander Andrejczuk | Poznań University of Medical Sciences | 9 | 3070 | 13 | 32 | 6 | |
| 2 | Przemysław Rymarzewski | 11 | 3320 | 15 | ||||
| 3 | Krystian Rymarzewski | 12 | 2090 | 19 | ||||
| 4 | Tadeusz Kleszyk | University of Łódź | 11 | 2125 | 18 | 43 | 9 | |
| 5 | Stanisław Cukrzyński | 18 | 895 | 26 | ||||
| 6 | Józef Gauden | 14 | 1985 | 21 | ||||
| 7 | Leszek Piotrowski | Łódź University of Technology | 11 | 2335 | 17 | 39 | 7 | |
| 8 | Stefan Tarkowski | 15 | 1425 | 22 | ||||
| 9 | Zdzisław Jałowiecki | 13 | 2255 | 20 | ||||
| 10 | Marian Dahms | Bydgoszcz University of Technology | 8 | 5060 | 10 | 27 | 15,705 | 3 |
| 11 | Alfred Kozłowski | 9 | 6395 | 11 | ||||
| 12 | Sebastian Wlaźlak | 10 | 4250 | 14 | ||||
| 13 | Dariusz Mruk | Nicolaus Copernicus University in Toruń | 18 | 705 | 27 | 30 | 5 | |
| 14 | Jacek Barczak | 7 | 5035 | 9 | ||||
| 15 | Jacek Zygnerski | 5 | 8765 | 5 | ||||
| 16 | Wojciech Koculak | Koszalin University of Technology | 15 | 1205 | 24 | 41 | 8 | |
| 17 | Adam Paczkowski | 15 | 1395 | 23 | ||||
| 18 | Mieczysław Pancielejko | 11 | 2515 | 16 | ||||
| 19 | Piotr Michalski | University of Warmia and Mazury, Olsztyn | 7 | 6540 | 8 | 15 | 1 | |
| 20 | Bartłomiej Smoliński | 4 | 15290 | 2 | ||||
| 21 | Paweł Chabowski | 4 | 10095 | 3 | ||||
| 22 | Dariusz Kaczmarek | University of Pomerania in Słupsk I | 5 | 6375 | 7 | 27 | 13,795 | 4 |
| 23 | Damian Macholl | 17 | 675 | 25 | ||||
| 24 | Marek Macholl | 5 | 6745 | 6 | ||||
| 25 | Mariusz Lesiak | University of Pomerania in Słupsk II | 4 | 7595 | 4 | 16 | 2 | |
| 26 | Mariusz Griechen | 9 | 3075 | 12 | ||||
| 27 | Reinert Leszek | 3 | 8605 | 1 | ||||




