Mistrzostwa odbędą się w dniach 17-20 października 2024 r. na rzece Łupawa na odcinku od miejscowości Poganice do miejscowości Zgojewo.
Baza zawodów mieścić się będzie w Ośrodku Wypoczynkowym „ZAWIATY.”
W bazie zawodów istnieje możliwość rezerwacji i wykupienia noclegów i posiłków nieujętych w programie mistrzostw.
Adres i kontakt: Zawiat 1, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. +48 783 008 783, strona internetowa: zawiaty.com
Aktualizacja 2024-10-04: Lista uczestników.
Lista zgłoszonych zawodników na | |||
XLVII MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE MUCHOWYM | |||
ŁUPAWA, 17-20.10.2024 | |||
Lp. | Drużyna | IMIĘ I NAZWISKO | klasyfikacja |
1 | PWKS RZESZÓW | Andrzej MISIAK | drużynowa |
2 | Zbigniew SOJKA | drużynowa | |
3 | Jacek WLEZIEŃ | drużynowa | |
4 | OKRĘG PZW KRAKÓW | Wojciech CHYTŁA | drużynowa |
5 | Piotr GĘBALA | drużynowa | |
6 | Krzysztof MALEK | drużynowa | |
7 | OKRĘG PZW KRAKÓW s. STARE MIASTO | Kamil OPACH | indywidualnie |
8 | OKRĘG PZW KRAKÓW s. MYŚLENICE | Łukasz OSTAFIN | drużynowa |
9 | Marcin SŁOMKA | drużynowa | |
10 | Mariusz SZLACHETKA | drużynowa | |
11 | OKRĘG PZW KRAKÓW KOŁA | Marcin OBRUŚNIK | drużynowa |
12 | Zdzisław OPACH | drużynowa | |
13 | Grzegorz SKURZYŃSKI | drużynowa | |
14 | OKRĘG PZW LUBLIN OKW BYSTRZYCA I | Grzegorz GOŁOFIT | drużynowa |
15 | Piotr ZAREMBA | drużynowa | |
16 | Sławomir SKAŁUBA | drużynowa | |
17 | OKRĘG PZW LUBLIN OKW BYSTRZYCA I | Piotr ARMATYS | indywidualnie |
18 | OKRĘG PZW LUBLIN OKW BYSTRZYCA I | Mariusz RODAK | indywidualnie |
19 | OKRĘG PZW LUBLIN OKW BYSTRZYCA I | Lesław GOŁOFIT | indywidualnie |
20 | OKRĘG PZW LUBLIN OKW BYSTRZYCA II | Paweł WILCZYŃSKI | drużynowa |
21 | Grzegorz CHROBAK | drużynowa | |
22 | Mariusz WAŁACHOWSKI | drużynowa | |
23 | OKRĘG PZW LUBLIN OKW BYSTRZYCA III | Aleksander MERKISZ | drużynowa |
24 | Mariusz OŚWIATA | drużynowa | |
25 | Tomasz CHMIELEWSKI | drużynowa | |
26 | OKRĘG PZW LUBLIN | Marcin KLANN | indywidualnie |
27 | OKRĘG PZW LUBLIN | Ryszard BĄK | indywidualnie |
28 | OKRĘ PZW SŁUPSK | Dariusz KRĘCIGŁOWA | drużynowa |
29 | Adam KUBACKI | drużynowa | |
30 | Bartłomiej MACIĄG | drużynowa | |
31 | OKRĘG PZW KATOWICE | Marek NIECKUŁA | drużynowa |
32 | Krzysztof GAWEŁ | drużynowa | |
33 | Jacek JAKLEWICZ | drużynowa | |
34 | OKRĘG PZW KATOWICE | Andrzej BODINKA | indywidualnie |
35 | OKRĘG PZW W PIOTRKOWIE TRYB. | Krzysztof TŁOCZEK | drużynowa |
36 | Waldemar WRÓBLEWSKI | drużynowa | |
37 | Tomasz KINDLAIN | drużynowa | |
38 | OKRĘG PZW SIERADZ | Dariusz CZERNIELEWSKI | drużynowa |
39 | Paweł GAJDA | drużynowa | |
40 | Robert WOŹNY | drużynowa | |
41 | OKRĘG PZW CZĘSTOCHOWA | Daniel KASPRZAK | drużynowa |
42 | Łukasz PIORUN | drużynowa | |
43 | Hubert RYDZYK | drużynowa | |
44 | OKRĘG PZW CZĘSTOCHOWA | Dawid WITKOWSKI | indywidualnie |
45 | TRAPER RYMANÓW | Piotr KONIECZNY | drużynowa |
46 | Grzegorz KONIECZNY | drużynowa | |
47 | Szymon KONIECZNY | drużynowa | |
48 | TRAPER KROSNO | Michał FEJKIEL | drużynowa |
49 | Bartosz RAPIEJ | drużynowa | |
50 | Piotr SOŁTYSIK | drużynowa | |
51 | OKRĘG PZW KROSNO II | Robert GUZIEC | drużynowa |
52 | Łukasz BOROWIEC | drużynowa | |
53 | Michał HASZCZYC | drużynowa | |
54 | OKRĘG PZW KROSNO III | Marek WALCZYK | drużynowa |
55 | Krzysztof MRÓZ | drużynowa | |
56 | Robert TOBIASZ | drużynowa | |
57 | OKRĘG PZW KROSNO | Marcin WIERDAK | drużynowa |
58 | Marcin KARASIEWICZ | drużynowa | |
59 | Grzegorz KULIG | drużynowa | |
60 | OKRĘ PZW KROSNO IV | Maciej KORZENIOWSKI | drużynowa |
61 | Krystian PIELECH | drużynowa | |
62 | Marek FIJAŁKOWSKI | drużynowa | |
63 | PZW GDAŃSK GWKS NEPTUN | Michał GRESZTA | drużynowa |
64 | Jarosław DYDUCH | drużynowa | |
65 | Dariusz ORDZOWIAŁY | drużynowa | |
66 | PZW GDAŃSK GWKS NEPTUN | Mateusz ŻYWICKI | indywidualnie |
67 | PZW GDAŃSK GWKS NEPTUN | Grzegorz ZONDZIUK | indywidualnie |
68 | OKRĘG PZW LEGNICA | Konrad MIKULSKI | drużynowa |
69 | Rafał PILSZEK | drużynowa | |
70 | Sławomir GAGATEK | drużynowa | |
71 | OKRĘG PZW LEGNICA | Jacek SIKACZ | indywidualnie |
72 | OKRĘG PZW SŁUPSK | Kacper KWIEK | indywidualnie |
73 | Andrzej ADAMIAK | trener | |
74 | OKRĘG PZW SŁUPSK | Zbigniew BUŚKIEWICZ | drużynowa |
75 | Adam SUJKA | drużynowa | |
76 | Bartosz TOŁOCZKO | drużynowa | |
77 | OKRĘG PZW WAŁBRZYCH I | Tomasz BUCHWALD | drużynowa |
78 | Krystian BEDNARCZYK | drużynowa | |
79 | Tomasz DAŃKO | drużynowa | |
80 | OKRĘG PZW WAŁBRZYCH II | Grzegorz MARCINÓW | drużynowa |
81 | Patryk BIEGUS | drużynowa | |
82 | Adam KRUKOWSKI | drużynowa | |
83 | OKRĘG PZW WAŁBRZYCH | Krzysztof DERKOWSKI | drużynowa |
84 | Maciej DERKOWSKI | drużynowa | |
85 | Błażej KURZOK | drużynowa | |
86 | WKS BIG-FISH | Andrzej KONWIŃSKI | drużynowa |
87 | Jarosław CISZEWSKI | drużynowa | |
88 | Przemysław ŻUROWSKI | drużynowa | |
89 | WKS BIG-FISH | Łukasz RYCYK | indywidualnie |
90 | OKRĘG PZW JELENIA GÓRA | Robert KUŹNIEWSKI | indywidualnie |
91 | OKRĘG PZW W POZNANIU | Grzegorz FRĄCKOWIAK | drużynowa |
92 | Robert OMAZDA | drużynowa | |
93 | Gerard BŁASZCZAK | drużynowa | |
94 | OKRĘG PZW W POZNANIU | Marin ZYFFERT | indywidualnie |
95 | OKRĘG PZW W BYDGOSZCZY | Sebastian KUTKA | drużynowa |
96 | Jacek GRABOWSKI | drużynowa | |
97 | Piotr PSZCZÓŁKOWSKI | drużynowa | |
98 | OKRĘG PZW W BYDGOSZCZY | Jan DEBA | indywidualnie |
99 | WKS SOŁA OŚWIĘCIM | Rafał GRZYWA | indywidualnie |
100 | PZW OKRĘG W BIAŁYMSTOKU | Rafał BEŁBOT | indywidualnie |
101 | Marek MAKIEŁKOWSKI | trener | |
102 | DRUŻYNOWY MISTRZ OKRĘGU PZW BIELSKO – BIAŁA | Michał BORYS | drużynowa |
103 | Darek RAKOWSKI | drużynowa | |
104 | Jacek PINDEL | drużynowa | |
105 | WKS BIELSKO – BIAŁA I | Mirosław PAŁKA | drużynowa |
106 | Adam BENIO | drużynowa | |
107 | Anrzej SEMIK | drużynowa | |
108 | OKRĘG MAZOWIECKI PZW | Jakub LUDWINIAK | drużynowa |
109 | Uladzimir LEUCHYK | drużynowa | |
110 | Tadeusz MIKOŁAJUK | drużynowa | |
111 | OKRĘG PZW OPOLE ALEXANDRA NYSA | Łukasz LORENC | drużynowa |
112 | Michał SALACHNA | drużynowa | |
113 | Kamil DEREŃ | drużynowa | |
114 | OKRĘG PZW OPOLE | Adam PODGÓRNY | drużynowa |
115 | Adam LITWIN | drużynowa | |
116 | Jacek PAMUŁA | drużynowa | |
117 | OKRĘG PZW W KIELCACH | Rafał BANACH | indywidualnie |
118 | SANSPORT DYNÓW I | Grzegorz GERULA | drużynowa |
119 | Jarosław KANIUCZAK | drużynowa | |
120 | Tomasz TWORZYDŁO | drużynowa | |
121 | SANSPORT DYNÓW II | Bartosz HADAM | drużynowa |
122 | Oskar KANIUCZAK | drużynowa | |
123 | Jakub KOPACKI | drużynowa | |
124 | SANSPORT DYNÓW III | Stanisław KIJOWSKI | drużynowa |
125 | Rafał KANIUCZAK | drużynowa | |
126 | Bartłomiej DARŻYNKIEWICZ | drużynowa | |
127 | OKRĘG PZW NOWY SĄCZ s. NOWY TARG 16 | Tomasz CUDZICH | drużynowa |
128 | Jerzy BOLISĘGA | drużynowa | |
129 | Mateusz GŁADYSZ | drużynowa | |
130 | OKRĘG PZW NOWY SĄCZ S. CADDIS | Adam WNĘKOWICZ | drużynowa |
131 | Andrzej WNĘKOWICZ | drużynowa | |
132 | Antoni WNĘKOWICZ | drużynowa | |
133 | OKRĘG PZW NOWY SĄCZ S. GÓRALE | Ryszard BAKLARZ | |
134 | OKRĘG PZW NOWY SĄCZ S. MSZANKA I | Marek KOWALSKI | drużynowa |
135 | Dawid KOWALSKI | drużynowa | |
136 | Szymon CZECH | drużynowa | |
137 | OKRĘG PZW NOWY SĄCZ S. DUNAJEC | Andrzej ŁUKASZCZYK | indywidualnie |
138 | OKRĘG PZW NOWY SĄCZ S. DUNAJEC | Janusz ŁUKASZCZYK | indywidualnie |
139 | OKRĘG PZW NOWY SĄCZ S. MSZANKA II | Anatol CIMAŁA | drużynowa |
140 | Bartłomiej BEDNARZ | drużynowa | |
141 | Gabriel TOCZEK | drużynowa |
Muchowe Mistrzostwa Polski – lista zgłoszonych zawodników korekta