XIV MEMORIAŁ POŚWIĘCONY RYSZARDOWI OSMAŃSKIEMU – WYNIKI
Lp. | Nazwisko i imię | Koło PZW | Nr stanowiska | Waga ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce |
1 | KACZMAREK DARIUSZ | EKOSTAR – RZEMIEŚLNIK | 9 | 3320 | 3320 | 11 |
MACHOLL DAMIAN | ||||||
2 | PIETRYKOWSKI KRZYSZTOF | KAPENA | 12 | 22760 | 2276O | 1 |
PIETRYKOWSKI MARCEL | ||||||
3 | PASZKOWSKI MARCIN | KAPENA | 13 | 6790 | 6790 | 6 |
NOWAK DARIUSZ | ||||||
4 | MARKIEWICZ BOGUMIŁA | SŁUPIA | 14 | 3865 | 3865 | 10 |
MARKIEWICZ MIROSŁAW | ||||||
5 | FENDRYCH TOMASZ | SŁUPIA | 10 | 7500 | 7500 | 4 |
JÓŹWIN ADAM | ||||||
6 | ADKONIS ZBIGNIEW | WĘDKARZ | 11 | 1760 | 1760 | 13 |
LESIAK LECH | ||||||
7 | DWORAK JACEK | WĘDKARZ | 11 | 9670 | 9670 | 2 |
SIEMASZKO ALEKSANDER | ||||||
8 | LISIEWSKI HENRYK | WĘDKARZ | 7 | 4725 | 4725 | 8 |
KOS JACEK | ||||||
9 | LESIAK MARIUSZ | PLASMET | 3 | 7435 | 7435 | 5 |
GRIECHEN MARIUSZ | ||||||
10 | LESIAK MICHAŁ | PLASMET | 5 | 4340 | 4340 | 9 |
FENCKI PIOTR | ||||||
11 | GNATOWSKI PIOTR | DĘBNICA KASZUBSKA | 1 | 4750 | 4750 | 7 |
SZCZERBOWICZ JERZY | ||||||
12 | PAZDA ROMAN | EKOSTAR – RZEMIEŚLNIK | 2 | 1140 | 1140 | 14 |
DROZDOWSKI MARIAN | ||||||
13 | WOLNIEWICZ WŁADYSŁAW | PRZYJEZIERZE | 8 | 8255 | 8255 | 3 |
LENC MIROSŁAW | ||||||
14 | KATA JAN | PRZYJEZIERZE | 4 | 3255 | 3255 | 12 |
WÓJCIK KAZIMIERZ |